Название должности | Средняя вилка заработной платы |
Бухгалтерия/финансы | |
главный бухгалтер | 100 000 – 180 000р. |
бухгалтер в единственном числе | 80 000 – 120 000р. |
бухгалтер на участок (ТМЦ, зарплата, первичные документы) | 60 000 – 80 000р. |
финансовый директор | 150 000 – 200 000р. |
финансовый аналитик | 80 000 – 130 000р. |
экономист | 80 000 – 100 000р. |
Закуп/логистика/ВЭД | |
руководитель отдела закупа и логистики | 110 000 – 150 000р. |
менеджер по закупу | 60 000 – 85 000р. |
специалист ВЭД | 80 000 – 120 000р. |
заведующий складом | 90 000 – 130 000р. |
кладовщик | 60 000 – 100 000р. |
Информационные технологии | |
аналитик | 110 000 - 160 000р. |
программист backend | 120 000р. – 180 000р. |
программист frontend | 130 000 – 180 000р. |
программист 1С | 100 000 – 200 000р. |
руководитель проекта | 150 000 - 250 000р. |
системный администратор | системный администратор |
Маркетинг/интернет-маркетинг | |
руководитель отдела маркетинга | 120 000 – 160 000р. |
маркетолог | 80 000 – 120 000р. |
интернет-маркетолог | 80 000 – 120 000р. |
smm-менеджер | 50 000 – 75 000р. |
Продажи/обслуживание клиентов | |
руководитель отдела продаж | 150 000– 250 000р. |
менеджер по продажам (активные продажи) | 100 000 – 250 000р. |
менеджер по работе с клиентами (работа с действующими клиентами) | 70 000 – 100 000р. |
Промышленность/производство | |
начальник производства | 120 000 – 200 000р. |
главный инженер проекта | 150 000 – 250 000р. |
мастер участка | 90 000 – 120 000р. |
инженер-конструктор | 85 000 – 150 000р. |
технолог | 80 000 – 120 000р. |
инженер-программист АСУ ТП | инженер-программист АСУ ТП |
Управление персоналом | |
руководитель отдела персонала | 110 000 – 150 000р. |
HR-generalist (менеджер по персоналу в единственном числе) | 65 000 – 90 000р. |
менеджер по подбору персонала | 60 000 – 80 000р. |
специалист по кадрам (КДП) | 50 000 – 70 000р. |
Секретариат/административный персонал | |
личный помощник руководителя | 60 000 – 100 000р. |
офис-менеджер | 50 000 – 70 000р. |
Строительство/проектирование | |
ГИП | 150 000 – 200 000р. |
инженер ПТО | 100 000 – 180 000р. |
проектировщик | 80 000 – 140 000р. |
сметчик | 80 000 – 120 000р. |
инженер строительного контроля | 150 000 – 180 000р. |
прораб | 100 000 – 130 000р. |
руководитель строительного проекта | 150 000 – 200 000р. |
Юристы | |
юрисконсульт | 70 000 – 100 000р. |
юрист судебный | 90 000 – 150 000р. |